Em relatório divulgado na ultima sexta-feira pela consultoria “Gerardo
Molina & Euromericas Sport Marketing” nos revela dados dos
sócios-torcedores dos maiores clubes do mundo que adota esse beneficio
ao torcedor. Nada mais é que uma quantia paga ao clube para ter
facilidades e vantagens na compra de ingressos e outros mimos. Nessa
tabela mostra dois clubes brasileiros entre os 10 mais, com destaque para o internacional com 112 mil e afrente dos galáticos do Real Madrid.
| Rank | Clubes | Pais | Sócios | |
| 1° | Benfica | POR | 224.000 | |
| 2° | Barcelona | ESP | 222.987 | |
| 3° | Bayer de Munique | ALE | 156.000 | |
| 4° | ![]() |
Manchester United | ING | 202.445 |
| 5° | Porto | POR | 145.000 | |
| 6° | River Plate | ARG | 121.000 | |
| 7° | Internacional | BRA | 112.000 | |
| 8° | Boca Juniors | ARG | 102.000 | |
| 9° | Real Madrid | ESP | 98.000 | |
| 10° | Grêmio | BRA | 72.000 | |









Nenhum comentário:
Postar um comentário