| Ranking | Clube | Competição | Espectadores na última jornada | Nº jogos em casa | Média espectadores jogo | % média ocupação | Acumulado da época |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Sporting | Liga Zon Sagres | 37 455 | 7 | 32 701 | 65.34 % | 228 906 |
| 2º | Porto | Liga Zon Sagres | 31 129 | 6 | 35 896 | 71.18 % | 215 376 |
| 3º | Benfica | Liga Zon Sagres | 28 848 | 6 | 33 954 | 52.53 % | 203 722 |
| 4º | V. Guimarães | Liga Zon Sagres | 8 400 | 7 | 11 635 | 38.77 % | 81 446 |
| 5º | Braga | Liga Zon Sagres | 8 064 | 7 | 10 059 | 33.21 % | 70 412 |
| 6º | Académica | Liga Zon Sagres | 2 224 | 8 | 5 055 | 17.00 % | 40 442 |
| 7º | Gil Vicente | Liga Zon Sagres | 9 052 | 7 | 3 790 | 31.50 % | 26 531 |
| 8º | Marítimo | Liga Zon Sagres | 7 075 | 7 | 3 661 | 84.38 % | 25 624 |
| 9º | Belenenses | Liga Zon Sagres | 3 246 | 7 | 3 594 | 18.10 % | 25 155 |
| 10º | Olhanense | Liga Zon Sagres | 6 423 | 8 | 2 780 | 9.32 % | 22 237 |
| 11º | Estoril | Liga Zon Sagres | 2 019 | 7 | 2 876 | 57.28 % | 20 129 |
| 12º | Rio Ave | Liga Zon Sagres | 3 896 | 7 | 2 726 | 30.07 % | 19 079 |
| 13º | P. Ferreira | Liga Zon Sagres | 1 967 | 6 | 3 065 | 54.77 % | 18 391 |
| 14º | V. Setúbal | Liga Zon Sagres | 1 415 | 7 | 2 511 | 18.65 % | 17 579 |
| 15º | Arouca | Liga Zon Sagres | 1 983 | 8 | 2 007 | 40.13 % | 16 053 |
| 16º | Portimonense | Liga2 Cabovisão | 3 012 | 14 | 1 063 | 17.71 % | 14 878 |
| 17º | Farense | Liga2 Cabovisão | 795 | 13 | 1 030 | 14.71 % | 13 385 |
| 18º | Leixões | Liga2 Cabovisão | 850 | 12 | 1 046 | 15.38 % | 12 547 |
| 19º | Moreirense | Liga2 Cabovisão | 556 | 14 | 896 | 14.55 % | 12 537 |
| 20º | Sporting B | Liga2 Cabovisão | 615 | 10 | 1 144 | 2.84 % | 11 439 |
quarta-feira, 18 de dezembro de 2013
Painel de espectadores
Assinar:
Postar comentários (Atom)








Nenhum comentário:
Postar um comentário